





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | TKY - 624 | 5782 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | TKY - 623 | 9631 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | TKY - 622 | 5248 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | TKY - 621 | 0199 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | TKY - 620 | 6526 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | TKY - 619 | 0563 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | TKY - 618 | 8249 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | TKY - 617 | 3156 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | TKY - 616 | 3691 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | TKY - 615 | 4027 |
